ACIK 23 NISAN ULUSAL EGEMENLIK KUPASI

23-24 NİSAN 2022

GECICI SONUC

420 SINIF

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank SINIF Yelken No. Ad Soyad kat DoGum TarIhI CInsIyet KulUp Adı Y1 Total Nett
1st 420 53828 NEHIR GUZELTUNA-DERIN ACAL U19 KIZLAR 25.08.2005-10.10.2005 KADIN FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN 1.0 1.0 1.0
2nd 420 57068 OZLEM IRMAK TOPAK-MELISA OLCAY U19 KIZLAR 10.2005-2004 KADIN ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 2.0 2.0 2.0
3rd 420 55850 AURA ADA ERGUN-NISA EYLUL ALTEPE U19 KIZLAR 07.02.2005-23.09.2005 KADIN ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 3.0 3.0 3.0
4th 420 53821 ALPER BORU-SELIM USLU U17 ERKEK-U19 ERKEK 2006-2007 ERKEK FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN 4.0 4.0 4.0
5th 420 53995 DILAY BALABAN- TUNC PEKKAN U19 ERKEK 2006-2005 KADIN-ERKEK FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN 5.0 5.0 5.0
6th 420 54249 EFE NALBANTOGLU-BURHAN NALBANTOGLU U17- ERKEK-U19 ERKEK 2009-.2009 ERKEK ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 6.0 6.0 6.0
7th 420 57054 NAZLI ERDEN-AYDA TEKIN U17- KADIN U19 KADIN 2006-2009 KADIN GALATASARAY SPOR KULUBU DERNEGI 7.0 7.0 7.0
8th 420 54266 U. ILGAZ ERKIN-BURAK CENGIZ-ILGAZ ERKIN   2005-2000 ERKEK FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN 8.0 8.0 8.0
9th 420 56494 KUZEY KARIS-ELIF KAYACIK U17- ERKEK-U19 ERKEK 04.12.2008-04.02.2010 ERKEK-KADIN FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN 9.0 9.0 9.0

Semra BAYKURT


Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com